CAPAIAN INDIKATOR MUTU RSIA PERMATA PURWOREJO TRIWULAN 1 2026
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, RSIA Permata Purworejo secara rutin melakukan pengukuran Indikator Mutu Nasional (IMN). Dokumen ini menyajikan data capaian indikator mutu periode Januari–Maret 2026 sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja pelayanan serta mendukung upaya perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien.
| Nama Indikator | Target | Januari | Februari | Maret |
|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | 85% | 96% | 94% | 97% |
| Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 88% | 95% | 93% |
| Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 97% | 99% | 100% |
| Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | 80% | 100% | 0% | 0% |
| Waktu Tunggu Rawat Jalan | 80% | 82% | 82% | 86% |
| Penundaan Operasi Elektif | 5% | 3% | 0% | 12% |
| Kepatuhan Waktu Visite Dokter | 80% | 74% | 84% | 82% |
| Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 80% | 60% | 62% | 55% |
| Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | 80% | N/A | 100% | 50% |
| Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 80% | 94% | 100% | 100% |
| Kepuasan Pasien | 77% | – | – | – |
